Compras
Órdenes a suplidores, recepción parcial y cierre de cantidades no despachadas. La recepción alimenta el inventario.
OC-000214
Sylvania Dominicana, SA · Emitida 10 sept de 2026 · Esperada 17 sept de 2026 · 30 días
| Código | Artículo | Pedido | Recibido | Pendiente | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-LED-BUL-09-65 | Bombillo LED A60 E27 — 9W · 6500K | 2000 | 1000 | 1000 | RD$ 62.00 | RD$ 124,000.00 | |
| PL-LED-TUB-18-65-4 | Tubo LED T8 vidrio — 18W · 6500K · 4 pies | 500 | 500 | 0 | RD$ 196.00 | RD$ 98,000.00 | |
| PL-LED-BUL-15-65 | Bombillo LED A60 E27 — 15W · 6500K | 300 | 0 | 300 | RD$ 101.00 | RD$ 30,300.00 |
OC-000213
Guangzhou Brightsun Lighting Co. · Emitida 20 ago de 2026 · Esperada 05 oct de 2026 · Pago anticipado
| Código | Artículo | Pedido | Recibido | Pendiente | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-LED-SPOT-07-30-BL | Spot LED dirigible empotrable — 7W · 3000K · Blanco | 400 | 0 | 400 | US$ 5.60 | US$ 2,240.00 | |
| PL-LED-SPOT-12-40-NG | Spot LED dirigible empotrable — 12W · 4000K · Negro | 200 | 0 | 200 | US$ 7.90 | US$ 1,580.00 | |
| PL-LED-HB-150-65 | Campana LED industrial UFO — 150W · 6500K | 40 | 0 | 40 | US$ 63.00 | US$ 2,520.00 | |
| PL-LED-REF-100-65 | Reflector LED exterior IP66 — 100W · 6500K · Negro | 60 | 0 | 60 | US$ 21.50 | US$ 1,290.00 |
OC-000212
Philips Lighting Caribe, SRL · Emitida 08 sept de 2026 · Esperada 22 sept de 2026 · 30 días
| Código | Artículo | Pedido | Recibido | Pendiente | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-LED-PAN-12-30 | Panel LED redondo empotrable — 12W · 3000K · 6" | 200 | 0 | 200 | RD$ 318.00 | RD$ 63,600.00 | |
| PL-LED-PAN-18-40 | Panel LED redondo empotrable — 18W · 4000K · 8" | 120 | 0 | 120 | RD$ 470.00 | RD$ 56,400.00 | |
| PL-LED-PAN-12-65 | Panel LED redondo empotrable — 12W · 6500K · 6" | 200 | 0 | 200 | RD$ 318.00 | RD$ 63,600.00 |
OC-000211
Importadora Eléctrica del Caribe · Emitida 26 ago de 2026 · Esperada 02 sept de 2026 · 30 días
| Código | Artículo | Pedido | Recibido | Pendiente | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-ELE-BRK-20 | Breaker termomagnético BR 1 polo — 20A | 300 | 300 | 0 | RD$ 148.00 | RD$ 44,400.00 | |
| PL-ELE-BRK-15 | Breaker termomagnético BR 1 polo — 15A | 200 | 200 | 0 | RD$ 148.00 | RD$ 29,600.00 | |
| PL-ELE-INT-3W-BL | Interruptor sencillo Matix — Blanco · 3 vías | 100 | 20 | cerrado | RD$ 178.00 | RD$ 17,800.00 |
OC-000210
Cables Dominicanos, SA (CADOSA) · Emitida 12 ago de 2026 · Esperada 15 ago de 2026 · 15 días
| Código | Artículo | Pedido | Recibido | Pendiente | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-ELE-CAB-12-NG | Cable THHN cobre — Negro · #12 AWG | 30 | 30 | 0 | RD$ 3,720.00 | RD$ 111,600.00 | |
| PL-ELE-CAB-12-BL | Cable THHN cobre — Blanco · #12 AWG | 30 | 30 | 0 | RD$ 3,720.00 | RD$ 111,600.00 | |
| PL-ELE-CAB-10-NG | Cable THHN cobre — Negro · #10 AWG | 10 | 10 | 0 | RD$ 5,800.00 | RD$ 58,000.00 |
OC-000209
Philips Lighting Caribe, SRL · Emitida 30 jul de 2026 · Esperada 10 ago de 2026 · 30 días
| Código | Artículo | Pedido | Recibido | Pendiente | Costo unit. | Importe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-LED-TUB-18-65-4 | Tubo LED T8 vidrio — 18W · 6500K · 4 pies | 500 | 500 | 0 | RD$ 192.00 | RD$ 96,000.00 | |
| PL-LED-PAN-06-30 | Panel LED redondo empotrable — 6W · 3000K · 4" | 300 | 300 | 0 | RD$ 232.00 | RD$ 69,600.00 |
Integraciones automáticas con bancos y suplidores
Fase futuraConciliación bancaria automática y pedidos electrónicos a suplidores quedan planificados para una fase posterior.