Contabilidad
Área financiera de PRIMELUX. Contabilidad consulta toda la operación y edita solo donde sus permisos lo autorizan.
Cuentas de la sucursal Santiago
| Cuenta | Moneda | Última conciliación | Balance |
|---|---|---|---|
| Banco Popular · Cta. Corriente 7xx-4410 | DOP | 31 ago de 2026 | RD$ 2,418,600.00 |
| Banreservas · Cta. Corriente 9xx-0022 | DOP | 31 ago de 2026 | RD$ 684,200.00 |
| Banco BHD · Cta. USD 1xx-8890 | USD | 31 jul de 2026 | US$ 21,400.00 |
Movimientos de cobro recientes
| Recibo | Fecha | Cliente | Método | Monto |
|---|---|---|---|---|
| REC-001204 | 10 sept de 2026 | Clínica Unión Médica del Norte | transferencia | RD$ 80,000.00 |
| REC-001203 | 08 sept de 2026 | Hotel Gran Almirante | cheque | RD$ 100,000.00 |
| REC-001202 | 05 sept de 2026 | Residencial Palma Real (Etapa II) | transferencia | US$ 1,500.00 |
| REC-001201 | 12 sept de 2026 | Juan Carlos Rodríguez | tarjeta | RD$ 11,776.40 |
| REC-001199 | 18 ago de 2026 | Constructora Cibao Norte, SRL | transferencia | RD$ 312,364.00 |
Detalle completo en Cuentas por cobrar y Cuentas por pagar · Suplidor principal: Philips Lighting Caribe, SRL.