Cuentas por cobrar
Los abonos se aplican automáticamente a las facturas más antiguas; Contabilidad puede reasignarlos.
Cartera total
RD$ 798.0K
Vencido
RD$ 230.3K
3 facturas
Facturas abiertas
8
Clientes con crédito bloqueado
1
Antigüedad de saldos
Por vencer
RD$ 567.6K
5 facturas
1 a 30 días
RD$ 230.3K
3 facturas
31 a 60 días
RD$ 0.00
0 facturas
Más de 60
RD$ 0.00
0 facturas
Facturas pendientes de cobro
| Factura | Cliente | Emitida | Vence | Condición | Total | Pagado | Balance | Días | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-000892 | Supermercado La Económica | 16 sept de 2026 | 06 oct de 2026 | 20 días | RD$ 126,760.32 | RD$ 0.00 | RD$ 126,760.32 | — | pendiente |
| FAC-000890 | Residencial Palma Real (Etapa II) | 02 sept de 2026 | 02 oct de 2026 | 30 días | US$ 3,077.83 | US$ 1,500.00 | US$ 1,577.83 | — | parcial |
| FAC-000889 | Ferretería El Progreso | 28 ago de 2026 | 17 sept de 2026 | 20 días | RD$ 76,676.40 | RD$ 0.00 | RD$ 76,676.40 | 1 | vencida |
| FAC-000888 | Clínica Unión Médica del Norte | 26 ago de 2026 | 25 sept de 2026 | 30 días | RD$ 162,769.20 | RD$ 80,000.00 | RD$ 82,769.20 | — | parcial |
| FAC-000887 | Ing. Roberto Fermín crédito bloqueado | 04 ago de 2026 | 19 ago de 2026 | 15 días | RD$ 108,176.50 | RD$ 0.00 | RD$ 108,176.50 | 30 | vencida |
| FAC-000886 | Fundación Educativa Cibao | 22 ago de 2026 | 21 sept de 2026 | 30 días | RD$ 42,300.00 | RD$ 0.00 | RD$ 42,300.00 | — | pendiente |
| FAC-000876 | Hotel Gran Almirante | 01 ago de 2026 | 31 ago de 2026 | 30 días | RD$ 145,460.96 | RD$ 100,000.00 | RD$ 45,460.96 | 18 | vencida |
| FAC-000861 | Constructora Cibao Norte, SRL | 10 sept de 2026 | 10 oct de 2026 | 30 días | RD$ 222,406.40 | RD$ 0.00 | RD$ 222,406.40 | — | pendiente |
Recibos de ingreso
| Recibo | Fecha | Cliente | Método | Aplicado a | Registró | Monto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| REC-001204 | 10 sept de 2026 | Clínica Unión Médica del Norte | transferencia | FAC-000888 | Miguel Tavárez | RD$ 80,000.00 |
| REC-001203 | 08 sept de 2026 | Hotel Gran Almirante | cheque | FAC-000876 | Miguel Tavárez | RD$ 100,000.00 |
| REC-001202 | 05 sept de 2026 | Residencial Palma Real (Etapa II) | transferencia | FAC-000890 | Miguel Tavárez | US$ 1,500.00 |
| REC-001201 | 12 sept de 2026 | Juan Carlos Rodríguez | tarjeta | FAC-000891 | Rosa Almonte | RD$ 11,776.40 |
| REC-001199 | 18 ago de 2026 | Constructora Cibao Norte, SRL | transferencia | FAC-000870 | Miguel Tavárez | RD$ 312,364.00 |