Impuestos
Preparado para la administración tributaria dominicana. En el prototipo no hay conexión en vivo con la DGII.
ITBIS cobrado (sep.)
RD$ 82.9K
ITBIS adelantado (sep.)
RD$ 118.4K
ITBIS a pagar
RD$ 0.00
vence 20 de octubre
e-CF pendientes de envío
3
Secuencias de comprobantes fiscales (NCF)
| Tipo | Rango | Usados | Disponibles | Vence | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| B01 · Crédito fiscal | B0100004500 – B0100005000 | 13 | 487 | 31 dic de 2026 | vigente |
| B02 · Consumidor final | B0200011800 – B0200012300 | 94 | 406 | 31 dic de 2026 | vigente |
| B14 · Régimen especial | B1400000080 – B1400000180 | 8 | 92 | 31 dic de 2026 | vigente |
| B15 · Gubernamental | B1500000010 – B1500000110 | 2 | 98 | 31 dic de 2026 | vigente |
Ventas del período con comprobante fiscal
| Factura | NCF | Tipo | Cliente | Fecha | Subtotal | ITBIS | e-CF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAC-000892 | B0100004512 | B01 · Crédito fiscal | Supermercado La Económica | 16 sept de 2026 | RD$ 107,424.00 | RD$ 19,336.32 | pendiente envío |
| FAC-000891 | B0200011893 | B02 · Consumidor final | Juan Carlos Rodríguez | 12 sept de 2026 | RD$ 9,980.00 | RD$ 1,796.40 | no aplica |
| FAC-000890 | B0100004511 | B01 · Crédito fiscal | Residencial Palma Real (Etapa II) | 02 sept de 2026 | US$ 2,608.33 | US$ 469.50 | pendiente envío |
| FAC-000861 | B0100004505 | B01 · Crédito fiscal | Constructora Cibao Norte, SRL | 10 sept de 2026 | RD$ 188,480.00 | RD$ 33,926.40 | pendiente envío |
Conexión en vivo con DGII / e-CF
Fase futuraEl envío, la firma digital y el acuse de recibo de comprobantes electrónicos se habilitarán cuando se realice la certificación con la DGII.