Cotización COT-000121
facturadaCubicación de proyecto · Vendedor Franklin Núñez · Válida hasta 25 sept de 2026
Resumen
- Proyecto
- PRY-0029
- Moneda
- USD
- Revisión
- Original
- Emitida
- 25 ago de 2026
- Vence
- 25 sept de 2026
ProductosUS$ 129,200.00
ServiciosUS$ 450.00
Descuento 5%- US$ 6,482.50
ITBIS 18%US$ 22,170.15
TotalUS$ 145,337.65
Partidas
| Código | Descripción | Área | Cant. | Disp. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-LED-POST-10-30-NG | Poste bolardo LED jardín — 10W · 3000K · Negro · 60 cm | Exterior | 24 | 22 | US$ 2,650.00 | US$ 63,600.00 |
| PL-LED-REF-50-65 | Reflector LED exterior IP66 — 50W · 6500K · Negro | Parqueos | 16 | 48 | US$ 1,350.00 | US$ 21,600.00 |
| PL-LED-REF-100-65 | Reflector LED exterior IP66 — 100W · 6500K · Negro | Parqueos | 6 | 9 | US$ 2,450.00 | US$ 14,700.00 |
| PL-LED-SPOT-12-40-NG | Spot LED dirigible empotrable — 12W · 4000K · Negro | Club house | 20 | 7 | US$ 890.00 | US$ 17,800.00 |
| PL-LED-STRIP-30 | Cinta LED 2835 120 LED/m — 9.6W/m · 3000K | Club house | 10 | 92 | US$ 1,150.00 | US$ 11,500.00 |
Servicios
Diseño lumínico exteriorUS$ 450.00
Historial de revisiones
| Número | Revisión | Fecha | Nota | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COT-000121 actual | Original | 25 ago de 2026 | — | US$ 145,337.65 | facturada |