Cotización COT-000125-B2
pendiente aprobaciónCubicación de proyecto · Vendedor Franklin Núñez · Válida hasta 15 oct de 2026
Esta cotización aplica un descuento de 8%, superior al 5% permitido al vendedor. Requiere aprobación del Gerente antes de enviarse a facturación.
Resumen
- Proyecto
- PRY-0031
- Moneda
- DOP
- Revisión
- B2
- Emitida
- 15 sept de 2026
- Vence
- 15 oct de 2026
ProductosRD$ 37,430.00
ServiciosRD$ 20,500.00
Descuento 8%- RD$ 4,634.40
ITBIS 18%RD$ 9,593.21
TotalRD$ 62,888.81
Partidas
| Código | Descripción | Área | Cant. | Disp. | Precio | Importe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PL-LED-SPOT-07-30-BL | Spot LED dirigible empotrable — 7W · 3000K · Blanco | Sala | 8 | 145 | RD$ 620.00 | RD$ 4,960.00 |
| PL-LED-STRIP-30 | Cinta LED 2835 120 LED/m — 9.6W/m · 3000K | Sala | 2 | 92 | RD$ 1,150.00 | RD$ 2,300.00 |
| PL-LED-SPOT-12-30-BL | Spot LED dirigible empotrable — 12W · 3000K · Blanco | Cocina | 6 | 62 | RD$ 890.00 | RD$ 5,340.00 |
| PL-LED-STRIP-65 | Cinta LED 2835 120 LED/m — 9.6W/m · 6500K | Cocina | 1 | 38 | RD$ 1,150.00 | RD$ 1,150.00 |
| PL-LED-SPOT-07-30-BL | Spot LED dirigible empotrable — 7W · 3000K · Blanco | Habitaciones | 12 | 145 | RD$ 620.00 | RD$ 7,440.00 |
| PL-LED-PLAF-18-40 | Plafón LED superficie circular — 18W · 4000K · 9" | Baños | 3 | 47 | RD$ 980.00 | RD$ 2,940.00 |
| PL-LED-REF-50-30 | Reflector LED exterior IP66 — 50W · 3000K · Negro | Terraza | 2 | 16 | RD$ 1,350.00 | RD$ 2,700.00 |
| PL-LED-POST-10-30-NG | Poste bolardo LED jardín — 10W · 3000K · Negro · 60 cm | Terraza | 4 | 22 | RD$ 2,650.00 | RD$ 10,600.00 |
Servicios
Diseño lumínicoRD$ 8,500.00
Supervisión de instalaciónRD$ 12,000.00
Historial de revisiones
| Número | Revisión | Fecha | Nota | Total | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| COT-000125 | Original | 03 sept de 2026 | Alternativa A: paneles LED estándar. | RD$ 19,074.70 | rechazada |
| COT-000125-B1 | B1 | 08 sept de 2026 | Revisión B1: se cambian paneles de sala por spots dirigibles según observación del cliente. | RD$ 32,798.51 | borrador |
| COT-000125-B2 actual | B2 | 15 sept de 2026 | Revisión B2 premium: spots en toda la vivienda + cinta en cocina. Descuento 8% requiere aprobación de Gerente. | RD$ 62,888.81 | pendiente aprobación |